助力產(chǎn)品質(zhì)量新高度 雄厚實(shí)力品質(zhì)為堅(jiān)
類型 | 臥式加工中心 | 貨號(hào) | Ge480H 001 | 品牌 | 遠(yuǎn)州 |
型號(hào) | Ge480H | 重量 | 11000(kg) | 主電機(jī)功率 | 37(kw) |
界面語言 | 中文 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 40-15000(rpm) | 刀具數(shù)量 | 50 |
三軸行程(X*Y*Z) | 800*800*800mm | 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) | 布局形式 | 臥式 |
作用對(duì)象 | 五金 | 適用行業(yè) | 通用 | 產(chǎn)品類型 | 全新 |
是否庫(kù)存 | 否 | 售后服務(wù) | 12月 |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
A-0移動(dòng)量 |
|
A-1 XX軸移動(dòng)量(立柱左右) | 800mm |
A-2 Y軸移動(dòng)量(主軸頭上下) | 800mm |
A-3 Z軸移動(dòng)量(工作臺(tái)前后) | 800 mm (+APC行程10mm) |
A-4從工作臺(tái)上面到主軸中心線的距離 | 70~870mm |
A-5從工作臺(tái)中心線到主軸端面的距離 | 150~950mm |
|
|
B-0工作臺(tái) |
|
B-1工作臺(tái)作業(yè)面的尺寸 | □500 |
B-2工作臺(tái)*大承量 | 500kg |
B-3工作臺(tái)臺(tái)面形狀 | 24-M16 tap |
B-4工作臺(tái)*小分度 | 1° |
B-5工作臺(tái)分度時(shí)間 | 1.2sec (90°分度) |
B-6工作臺(tái)臺(tái)面高度 | 1400mm |
|
|
C-0主軸 |
|
C-1主軸轉(zhuǎn)速 | 40~15000min-1 |
C-2主軸變速范圍 | 無級(jí) |
C-3主軸錐孔 | 7/24錐度No.40 |
C-4主軸軸承內(nèi)徑 | f70mm |
|
|
D-0進(jìn)給速度 |
|
D-1快速進(jìn)給速度 | 90000mm/min |
D-2切削進(jìn)給速度 | 1~40000mm/min |
D-3 JOG進(jìn)給速度 | 1~4000mm/min |
|
|
E-0自動(dòng)刀具交換裝置 |
|
E-1刀具刀柄形式 | MAS BT40 |
E-2拉釘形式 | MAS P40T-Ⅱ |
E-3刀庫(kù)儲(chǔ)存能力 | 40把 |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
E-4*大刀具直徑 | f75mm(無鄰接:f160mm) |
E-5*大刀具長(zhǎng)度 | 350mm |
E-6*大刀具重量 | 8kg(雙速ATC時(shí)12Kg) |
E-7刀具選擇方式 | 絕對(duì)地址 |
E-8刀具交換時(shí)間(T to T) | 1.2sec |
E-9刀具交換時(shí)間(C to C) | 2.7sec |
|
|
F-0自動(dòng)托盤交換裝置 |
|
F-1托盤的數(shù) | 2 |
F-2托盤的交換方式 | 回旋式 |
F-3托盤的交換時(shí)間 | 7sec |
|
|
G-0電機(jī) |
|
G-1主軸用電機(jī) | 37KW(10分15%)/30KW(10分 25%)/26 kW(30分) /18.5kW(連 續(xù)) |
G-2進(jìn)給軸用電機(jī)X?1?1Y?1?1Z | 5.5 kW |
G-3分度工作臺(tái)用電機(jī) | 1.8 kW |
G-4液壓用電機(jī) | 2.2 kW |
G-5潤(rùn)滑用電機(jī)(主軸) | 90W |
G-6切削液用電機(jī) 主軸 | 1.5/2.2 kW |
G-7主軸冷卻&滾珠絲杠軸芯冷卻電機(jī) | 0.75kW |
G-8刀庫(kù)用電機(jī) | 1.2 kW |
G-9 ATC交換臂用電機(jī) | 1.2 kW |
|
|
H-0主要動(dòng)力源 |
|
H-1電源 | 參照<3-2控制規(guī)格> |
H-2氣源 | 0.5~0.8MPa(供給壓) 0.4MPa(設(shè)定壓) 600L/min(大氣壓) |
|
|
I-0裝置容量 |
|
I-1液壓?jiǎn)?/span>元容量 | 20L 6.5MPa,20L/min |
I-2自動(dòng)潤(rùn)滑裝置容量(滾珠絲杠軸、導(dǎo)軌) & 油氣潤(rùn)滑裝置容量(主軸) | 4L |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
I-3切削液裝置容量(選項(xiàng)) | 540L |
I-4冷卻裝置容量 | 41L |
|
|
J-0機(jī)械尺寸 |
|
J-1機(jī)械高度 | 2955mm |
J-2占地面積(寬度×進(jìn)深) | 2800mm´4690mm |
J-3機(jī)械重量(包括數(shù)控裝置) | 11000kg |
發(fā)貨時(shí)間:款到120日發(fā)貨 不支持無理由退貨