助力產(chǎn)品質(zhì)量新高度 雄厚實力品質(zhì)為堅
品牌 | 日本法那科 | 型號 | α-C800iB | 貨號 | 800iB |
適用行業(yè) | 通用 | 工作臺面尺寸 | 1132×820mm | 工作油糟尺寸 | 1450*1220*500mm |
工作臺行程(X*Y) | 800*600 | Z軸行程 | 310 | 最大切割厚度 | 300(mm) |
錐度 | ±30°/150 | 最大承重 | 3000kg | 主機重量 | 4200kg |
最大加工速度 | 330(mm/min) | 最大加工電流 | 15(A) | 表面粗糙度 | 0.2(um) |
最大功耗 | 13KVA | 輸入電壓 | 2000VAC | 控制箱重量 | 360KG |
電極絲直徑范圍 | Ф0.10~Ф0.30mm | 工作臺承受重量 | 300KG | 機床導軌 | 直線導軌 |
加工精度 | ±2μm | 控制系統(tǒng) | FANUC 31i-WB | 走絲速度 | 15 M/min |
最大切割斜度/工件厚度 | ±30°/150 | 售后服務 | 三包 |
機械主體
機械部(a-C400iB、a-C600iB、a-C800iB)
規(guī)格項目 | a-C800iB | |||
加工方式 | 浸漬加/沖洗加工 | |||
最大工件尺寸 | 無升降門 | 標準 | 1250´1020´300 mm | |
選項 | 1250´1020´500 mm | |||
有升降門 | 標準 | 1250´975´300mm | ||
選項 | 1250´975´500mm | |||
最大工作物重量 | 3000kg | |||
工作臺行程 | 800´600mm | |||
Z軸行程 | 310mm (選項: 510 mm) | |||
UV軸行程 | ±100mm´±100mm | |||
驅(qū)動電機 | X/Y軸 | FANUC AC伺服電機 aiF 8/3000-B | ||
U/V軸 | FANUC AC伺服電機 aiF 1/5000-B | |||
Z軸 | FANUC AC伺服電機 aiF 2/5000-B | |||
最大工作臺進給速度 | 2000mm / min | |||
使用線徑 | f0.1 ~f0.3mm | |||
線張力 | 250 ~2500g | |||
進線速度 | 1 ~15m/min | |||
最小工作臺移動量 | 0.0001mm | |||
最大錐角 | 標準 | ±30°/ 150mm | ||
選項 | ±45°/ 70mm | |||
導線嘴 | 沖模導線嘴 | |||
最大線重量 | 標準 | 16kg | ||
加工液處理裝置
規(guī)格項目 | a-C800iB |
發(fā)貨目的地 | 日本、CE、USA |
加工液 | 離子交換水 |
水箱容量(L) | 970L(選項: 1510 L) |
過濾精度 | 1~3mm |
過濾器 | 內(nèi)壓式過濾器x 2
(Z軸行程510mm選項的情況下:內(nèi)壓式過濾器x 3) |
離子交換樹脂 | 10 L x 1(標準) |
加工液比電阻控制 | (5.0~20) x 104Ωcm |
外形尺寸 | 1065´2320´1760mm
(選項:1465x 2320 x 1760 mm) |
加工電源
電源形式名稱 | a-i2300 | ||
電源電路方式 | 全晶體管式脈沖電路 | ||
電源設定(加工條件設定) |
詳情請參照IV.8.“加工條件設定畫面”。 | ||
| 脈沖方式 | 可變 | |
無負荷電壓 | 〃 | ||
加工電壓 | 〃 | ||
充電時間 | 〃 | ||
休止時間 | 〃 | ||
伺服電壓 | 〃 | ||
電源控制 | 有 | ||
斷開時間控制 | 有 | ||
MF2電源 | 選項 | ||
PCD電源 | 選項 |
發(fā)貨時間:款到120日交貨
不支持無理由退貨